| Combination 5 Gigant Stabile 500, Depth 800 mm. | |||||||||||||||
| Vinyl | Board | Oak parquet | Steel | Laminate | |||||||||||
| Length | Art. no. | Pack. | Price | Art. no. | Pack. | Price | Art. no. | Pack. | Price | Art. no. | Pack. | Price | Art. no. | Pack. | Price |
| mm | 9606 | qty | £ | 9606 | qty | £ | 9606 | qty | £ | 9606 | qty | £ | 9606 | qty | £ |
| 1600 | -7301 | 1 |
764.75 |
-7319 | 1 |
723.78 |
-7327 | 1 |
805.72 |
-7335 | 1 |
792.06 |
-7343 | 1 |
755.65 |
| 2000 | -7350 | 1 |
792.06 |
-7368 | 1 |
751.09 |
-7376 | 1 |
833.03 |
-7384 | 1 |
801.17 |
-7392 | 1 |
769.30 |
| Combination 6 Gigant Stabile 500, Depth 800 mm. | |||||||||||||||
| Vinyl | Board | Oak parquet | Steel | Laminate | |||||||||||
| Length | Art. no. | Pack. | Price | Art. no. | Pack. | Price | Art. no. | Pack. | Price | Art. no. | Pack. | Price | Art. no. | Pack. | Price |
| mm | 9606 | qty | £ | 9606 | qty | £ | 9606 | qty | £ | 9606 | qty | £ | 9606 | qty | £ |
| 1600 | -7400 | 1 |
874.00 |
-7418 | 1 |
833.03 |
-7426 | 1 |
914.97 |
-7434 | 1 |
901.31 |
-7442 | 1 |
864.90 |
| 2000 | -7459 | 1 |
901.31 |
-7467 | 1 |
860.34 |
-7475 | 1 |
942.28 |
-7483 | 1 |
910.42 |
-7491 | 1 |
878.55 |
| Combination 7 Gigant Stabile 500, Depth 800 mm. | |||||||||||||||
| Vinyl | Board | Oak parquet | Steel | Laminate | |||||||||||
| Length | Art. no. | Pack. | Price | Art. no. | Pack. | Price | Art. no. | Pack. | Price | Art. no. | Pack. | Price | Art. no. | Pack. | Price |
| mm | 9606 | qty | £ | 9606 | qty | £ | 9606 | qty | £ | 9606 | qty | £ | 9606 | qty | £ |
| 2500 | -7509 | 1 |
924.07 |
-7517 | 1 |
842.14 |
-7525 | 1 |
955.94 |
-7533 | 1 |
965.04 |
-7541 | 1 |
828.48 |
| Combination 8 Gigant Stabile 500, Depth 800 mm. | |||||||||||||||
| Vinyl | Board | Oak parquet | Steel | Laminate | |||||||||||
| Length | Art. no. | Pack. | Price | Art. no. | Pack. | Price | Art. no. | Pack. | Price | Art. no. | Pack. | Price | Art. no. | Pack. | Price |
| mm | 9606 | qty | £ | 9606 | qty | £ | 9606 | qty | £ | 9606 | qty | £ | 9606 | qty | £ |
| 2500 | -7558 | 1 |
1,351.97 |
-7566 | 1 |
1,270.03 |
-7574 | 1 |
1,388.39 |
-7582 | 1 |
1,392.94 |
-7590 | 1 |
1,256.38 |
