| Combination 1 Gigant Stabile 300, Depth 800 mm. | ||||||
| Laminate, Grey | Vinyl, Grey | |||||
| Length | Art. no. | Pack. | Price | Art. no. | Pack. | Price |
| mm | 5051 | qty | £ | 15365 | qty | £ |
| 800 | -3860 | 1 |
185.73 |
-0106 | 1 |
194.83 |
| 1200 | -3969 | 1 |
220.32 |
-0205 | 1 |
231.25 |
| 1600 | -4066 | 1 |
240.35 |
-0304 | 1 |
254.01 |
| 2000 | -4165 | 1 |
273.13 |
-0403 | 1 |
290.42 |
| Combination 2 Gigant Stabile 300, Depth 800 mm. | ||||||
| Laminate, Grey | Vinyl, Grey | |||||
| Length | Art. no. | Pack. | Price | Art. no. | Pack. | Price |
| mm | 5051 | qty | £ | 15365 | qty | £ |
| 1200 | -8000 | 1 |
377.82 |
-0502 | 1 |
388.75 |
| 1600 | -8018 | 1 |
397.85 |
-0601 | 1 |
411.51 |
| 2000 | -8026 | 1 |
430.63 |
-0700 | 1 |
447.93 |
| Combination 3 Gigant Stabile 300, Depth 800 mm. | ||||||
| Laminate, Grey | Vinyl, Grey | |||||
| Length | Art. no. | Pack. | Price | Art. no. | Pack. | Price |
| mm | 5051 | qty | £ | 15365 | qty | £ |
| 1200 | -8034 | 1 |
468.86 |
-0809 | 1 |
482.52 |
| 1600 | -8042 | 1 |
491.63 |
-0908 | 1 |
505.28 |
| 2000 | -8059 | 1 |
523.49 |
-1005 | 1 |
541.70 |
| Combination 4 Gigant Stabile 300, Depth 800 mm. | ||||||
| Laminate, Grey | Vinyl, Grey | |||||
| Length | Art. no. | Pack. | Price | Art. no. | Pack. | Price |
| mm | 5051 | qty | £ | 15365 | qty | £ |
| 1200 | -8067 | 1 |
541.70 |
-1104 | 1 |
550.80 |
| 1600 | -8075 | 1 |
559.91 |
-1203 | 1 |
573.56 |
| 2000 | -8083 | 1 |
591.77 |
-1302 | 1 |
609.98 |
