| Combination 1 Gigant Stabile 300, Depth 600 mm. | ||||||
| Laminate, Grey | Vinyl, Grey | |||||
| Length | Art. no. | Pack. | Price | Art. no. | Pack. | Price |
| mm | 5051 | qty | £ | 15364 | qty | £ |
| 800 | -3076 | 1 |
170.25 |
-0107 | 1 |
174.80 |
| 1200 | -3175 | 1 |
197.56 |
-0206 | 1 |
203.93 |
| 1600 | -3274 | 1 |
218.50 |
-0305 | 1 |
227.60 |
| 2000 | -3373 | 1 |
256.74 |
-0404 | 1 |
265.84 |
| Combination 2 Gigant Stabile 300, Depth 600 mm. | ||||||
| Laminate, Grey | Vinyl, Grey | |||||
| Length | Art. no. | Pack. | Price | Art. no. | Pack. | Price |
| mm | 5051 | qty | £ | 15364 | qty | £ |
| 1200 | -7002 | 1 |
343.23 |
-0503 | 1 |
350.51 |
| 1600 | -7010 | 1 |
364.17 |
-0602 | 1 |
374.18 |
| 2000 | -7028 | 1 |
402.40 |
-0701 | 1 |
412.42 |
| Combination 3 Gigant Stabile 300, Depth 600 mm. | ||||||
| Laminate, Grey | Vinyl, Grey | |||||
| Length | Art. no. | Pack. | Price | Art. no. | Pack. | Price |
| mm | 5051 | qty | £ | 15364 | qty | £ |
| 1200 | -7036 | 1 |
434.27 |
-0800 | 1 |
441.55 |
| 1600 | -7044 | 1 |
455.21 |
-0909 | 1 |
468.86 |
| 2000 | -7051 | 1 |
496.18 |
-1006 | 1 |
505.28 |
| Combination 4 Gigant Stabile 300, Depth 600 mm. | ||||||
| Laminate, Grey | Vinyl, Grey | |||||
| Length | Art. no. | Pack. | Price | Art. no. | Pack. | Price |
| mm | 5051 | qty | £ | 15364 | qty | £ |
| 1200 | -7069 | 1 |
505.28 |
-1105 | 1 |
514.39 |
| 1600 | -7077 | 1 |
528.04 |
-1204 | 1 |
537.15 |
| 2000 | -7085 | 1 |
564.46 |
-1303 | 1 |
573.56 |
