| Combination 1 Gigant Stabile 500, Depth 600 mm. | ||||||||||||
| Vinyl | Board | Oak parquet | Steel | |||||||||
| Length | Art. no. | Pack. | Price | Art. no. | Pack. | Price | Art. no. | Pack. | Price | Art. no. | Pack. | Price |
| mm | 9606 | qty | £ | 9606 | qty | £ | 9606 | qty | £ | 9606 | qty | £ |
| 1200 | -4068 | 1 |
231.25 |
-4357 | 1 |
198.47 |
-4662 | 1 |
264.02 |
-4670 | 1 |
272.21 |
| 1600 | -4167 | 1 |
267.66 |
-4464 | 1 |
223.96 |
-4761 | 1 |
306.81 |
-4779 | 1 |
303.17 |
| 2000 | -4266 | 1 |
293.15 |
-4563 | 1 |
243.99 |
-4860 | 1 |
331.39 |
-4878 | 1 |
315.00 |
| Combination 2 Gigant Stabile 500, Depth 600 mm. | ||||||||||||
| Vinyl | Board | Oak parquet | Steel | |||||||||
| Length | Art. no. | Pack. | Price | Art. no. | Pack. | Price | Art. no. | Pack. | Price | Art. no. | Pack. | Price |
| mm | 9606 | qty | £ | 9606 | qty | £ | 9606 | qty | £ | 9606 | qty | £ |
| 1600 | -6006 | 1 |
523.49 |
-6014 | 1 |
482.52 |
-6022 | 1 |
564.46 |
-6030 | 1 |
559.91 |
| 2000 | -6055 | 1 |
550.80 |
-6063 | 1 |
500.73 |
-6071 | 1 |
587.22 |
-6089 | 1 |
573.56 |
| Combination 3 Gigant Stabile 500, Depth 600 mm. | ||||||||||||
| Vinyl | Board | Oak parquet | Steel | |||||||||
| Length | Art. no. | Pack. | Price | Art. no. | Pack. | Price | Art. no. | Pack. | Price | Art. no. | Pack. | Price |
| mm | 9606 | qty | £ | 9606 | qty | £ | 9606 | qty | £ | 9606 | qty | £ |
| 1600 | -6105 | 1 |
600.88 |
-6113 | 1 |
555.35 |
-6121 | 1 |
637.29 |
-6139 | 1 |
637.29 |
| 2000 | -6154 | 1 |
623.64 |
-6162 | 1 |
578.11 |
-6170 | 1 |
664.60 |
-6188 | 1 |
646.40 |
| Combination 4 Gigant Stabile 500, Depth 600 mm. | ||||||||||||
| Vinyl | Board | Oak parquet | Steel | |||||||||
| Length | Art. no. | Pack. | Price | Art. no. | Pack. | Price | Art. no. | Pack. | Price | Art. no. | Pack. | Price |
| mm | 9606 | qty | £ | 9606 | qty | £ | 9606 | qty | £ | 9606 | qty | £ |
| 1600 | -6204 | 1 |
746.54 |
-6212 | 1 |
701.02 |
-6220 | 1 |
782.96 |
-6238 | 1 |
778.41 |
| 2000 | -6253 | 1 |
769.30 |
-6261 | 1 |
719.23 |
-6279 | 1 |
810.27 |
-6287 | 1 |
792.06 |
