| Crank table frame depth 540 mm, max. load 150 kg | ||||
| Art. no. | 13016 | -0054 | -0062 | -0070 |
| Length, frame | mm | 1155 | 1555 | 1955 |
| Depth, frame | mm | 540 | 540 | 540 |
| Rec. top thickness | mm | 1200 x 600 | 1600 x 600 | 2000 x 600 |
| Adjustable height excl. worktop | mm | 640-1075 | 640-1075 | 640-1075 |
| Pack. | qty | 1 | 1 | 1 |
| Price | £ |
578.00 |
602.00 |
626.00 |
| Crank table frame 740 mm depth, max. load 150 kg | |||||||
| Art. no. | 13016 | -0104 | -0153 | -0203 | -0252 | -0302 | -0351 |
| Length, frame | mm | 1155 | 1555 | 1955 | 1155 | 1555 | 1955 |
| Depth, frame | mm | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Rec. top thickness | mm | 1200 x 800 | 1600 x 800 | 2000 x 800 | 1200 x 800 | 1600 x 800 | 2000 x 800 |
| Adjustable height excl. worktop | mm | 540-875 | 540-875 | 540-875 | 640-1075 | 640-1075 | 640-1075 |
| Pack. | qty | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Price | £ |
578.00 |
602.00 |
626.00 |
544.00 |
567.00 |
591.00 |
| Angled/Crank table frame, max. load 150 kg | |||||
| Art. no. | 13016 | (-0450) | (-0500) | (-0609) | (-0658) |
| Design | Left | Left | Right | Right | |
| Length, frame | mm | 1555/1100 | 1955/1100 | 1555/1100 | 1955/1100 |
| Adjustable height excl. worktop | mm | 640-1075 | 640-1075 | 640-1075 | 640-1075 |
| Pack. | qty | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Price | £ |
735.00 |
820.00 |
735.00 |
820.00 |
| Extension frame | 13016 | -1003 | -1102 | -1201 |
| Length | mm | 1200 | 1600 | 2000 |
| Pack. | qty | 1 | 1 | 1 |
| Price | £ |
80.80 |
93.10 |
105.00 |
| Drawer unit/drawer suspension | 14016 | -1001 | -1100 |
| Depth | mm | 580 | 740 |
| Pack. | qty | 1 | 1 |
| Price | £ |
22.00 |
25.00 |
